Nefish Adjustable Mini Fridge Stand with 4 Strong Feet, Universal Washing Machine, Washer and Dryer Base, Multifunctional Appliance Base (Gray) on Amazon.ae - Price Tracker

Nefish Adjustable Mini Fridge Stand with 4 Strong Feet, Universal Washing Machine, Washer and Dryer Base, Multifunctional Appliance Base (Gray)

Tracked on Amazon.ae since 3 Jan 2026

Amazon.ae Price
AED 7599
Average price: AED 7568
Price last updated: 29 May 2026 · Prices may vary on Amazon
Lowest price: AED 3990

Amazon.ae Price History

Track the price history of Nefish Adjustable Mini Fridge Stand with 4 Strong Feet, Universal Washing Machine, Washer and Dryer Base, Multifunctional Appliance Base (Gray) on Amazon.ae. We've been monitoring this product since 3 Jan 2026.

DatePrice
29 May 2026AED 7599
28 May 2026AED 7599
25 May 2026AED 7599
24 May 2026AED 7599
23 May 2026AED 7599
22 May 2026AED 7599
21 May 2026AED 7599
20 May 2026AED 7599
19 May 2026AED 7599
18 May 2026AED 7989
17 May 2026AED 7989
16 May 2026AED 7989
15 May 2026AED 7990
14 May 2026AED 7990
13 May 2026AED 7990
12 May 2026AED 7990
11 May 2026AED 7990
10 May 2026AED 7990
9 May 2026AED 7990
8 May 2026AED 7990
7 May 2026AED 80
6 May 2026AED 80
5 May 2026AED 80
4 May 2026AED 80
3 May 2026AED 80
2 May 2026AED 80
1 May 2026AED 80
30 Apr 2026AED 80
29 Apr 2026AED 80
28 Apr 2026AED 80
27 Apr 2026AED 80
26 Apr 2026AED 80
25 Apr 2026AED 80
24 Apr 2026AED 8178
23 Apr 2026AED 87
22 Apr 2026AED 87
21 Apr 2026AED 87
20 Apr 2026AED 87
19 Apr 2026AED 87
18 Apr 2026AED 87
17 Apr 2026AED 87
16 Apr 2026AED 87
15 Apr 2026AED 87
14 Apr 2026AED 87
13 Apr 2026AED 88
12 Apr 2026AED 88
11 Apr 2026AED 88
10 Apr 2026AED 88
8 Apr 2026AED 88
7 Apr 2026AED 88
6 Apr 2026AED 88
5 Apr 2026AED 88
4 Apr 2026AED 88
3 Apr 2026AED 8990
2 Apr 2026AED 8990
1 Apr 2026AED 89
31 Mar 2026AED 89
30 Mar 2026AED 6690
29 Mar 2026AED 6680
28 Mar 2026AED 99
27 Mar 2026AED 99
26 Mar 2026AED 99
25 Mar 2026AED 99
24 Mar 2026AED 99
23 Mar 2026AED 99
22 Mar 2026AED 9090
21 Mar 2026AED 9090
20 Mar 2026AED 9090
19 Mar 2026AED 9090
18 Mar 2026AED 9090
17 Mar 2026AED 9090
16 Mar 2026AED 6690
15 Mar 2026AED 6680
14 Mar 2026AED 6680
11 Mar 2026AED 6690
10 Mar 2026AED 6680
9 Mar 2026AED 6490
8 Mar 2026AED 6490
7 Mar 2026AED 6790
6 Mar 2026AED 8240
5 Mar 2026AED 88
3 Mar 2026AED 6790
27 Feb 2026AED 3990
26 Feb 2026AED 40
25 Feb 2026AED 40
23 Feb 2026AED 40
22 Feb 2026AED 40
19 Feb 2026AED 40
17 Feb 2026AED 5960
15 Feb 2026AED 6790
14 Feb 2026AED 6790
11 Feb 2026AED 6790
9 Feb 2026AED 88
8 Feb 2026AED 88
7 Feb 2026AED 88
6 Feb 2026AED 88
5 Feb 2026AED 88
4 Feb 2026AED 88
3 Feb 2026AED 88
2 Feb 2026AED 88

Product Details

Category:Tools & Home Improvement
Brand:Nefish
ASIN:B0B8Z2GZRW
Availability:In Stock on Amazon.ae
Last Updated:29 May 2026