Travelpro Tpro Bold 2.0 28 Inch Expandable Rollaboard, Black/Navy, One Size, Blue/Black, Checked-Large 28-Inch, Bold - Softside Expandable Rollaboard Upright Luggage
Tracked on Amazon.ae since 10 Apr 2026
Amazon.ae Price
AED 55160
Best Price
Save 63% off average price
Average price: AED 1,50067
Price last updated: 22 Jun 2026 · Prices may vary on Amazon
Amazon.ae Price History
Track the price history of Travelpro Tpro Bold 2.0 28 Inch Expandable Rollaboard, Black/Navy, One Size, Blue/Black, Checked-Large 28-Inch, Bold - Softside Expandable Rollaboard Upright Luggage on Amazon.ae. We've been monitoring this product since 10 Apr 2026.
| Date | Price |
|---|---|
| 22 Jun 2026 | AED 55160 |
| 19 Jun 2026 | AED 1,46416 |
| 18 Jun 2026 | AED 1,46416 |
| 17 Jun 2026 | AED 1,46416 |
| 16 Jun 2026 | AED 1,46416 |
| 15 Jun 2026 | AED 1,46416 |
| 14 Jun 2026 | AED 1,46416 |
| 13 Jun 2026 | AED 1,46416 |
| 12 Jun 2026 | AED 1,46657 |
| 11 Jun 2026 | AED 1,46576 |
| 10 Jun 2026 | AED 1,46576 |
| 9 Jun 2026 | AED 1,46576 |
| 8 Jun 2026 | AED 1,46576 |
| 7 Jun 2026 | AED 1,46576 |
| 6 Jun 2026 | AED 1,48157 |
| 5 Jun 2026 | AED 1,48157 |
| 4 Jun 2026 | AED 1,48071 |
| 3 Jun 2026 | AED 1,48071 |
| 2 Jun 2026 | AED 1,48416 |
| 1 Jun 2026 | AED 1,48416 |
| 31 May 2026 | AED 1,48416 |
| 30 May 2026 | AED 1,48416 |
| 29 May 2026 | AED 1,48416 |
| 28 May 2026 | AED 1,48453 |
| 27 May 2026 | AED 1,48453 |
| 26 May 2026 | AED 1,48453 |
| 25 May 2026 | AED 1,48453 |
| 24 May 2026 | AED 1,48453 |
| 23 May 2026 | AED 1,48856 |
| 22 May 2026 | AED 1,48856 |
| 21 May 2026 | AED 1,48809 |
| 19 May 2026 | AED 1,48809 |
| 18 May 2026 | AED 1,48809 |
| 16 May 2026 | AED 1,49109 |
| 15 May 2026 | AED 1,49109 |
| 14 May 2026 | AED 1,49109 |
| 13 May 2026 | AED 1,49224 |
| 12 May 2026 | AED 1,492 |
| 11 May 2026 | AED 1,492 |
| 10 May 2026 | AED 1,492 |
| 9 May 2026 | AED 1,492 |
| 8 May 2026 | AED 1,492 |
| 7 May 2026 | AED 1,492 |
| 6 May 2026 | AED 1,49077 |
| 5 May 2026 | AED 1,49077 |
| 4 May 2026 | AED 1,49077 |
| 3 May 2026 | AED 1,48799 |
| 2 May 2026 | AED 1,48799 |
| 1 May 2026 | AED 1,48799 |
| 30 Apr 2026 | AED 1,48799 |
| 29 Apr 2026 | AED 1,48746 |
| 28 Apr 2026 | AED 1,48746 |
| 27 Apr 2026 | AED 1,48746 |
| 26 Apr 2026 | AED 1,48746 |
| 25 Apr 2026 | AED 1,48746 |
| 24 Apr 2026 | AED 1,48746 |
| 23 Apr 2026 | AED 1,48559 |
| 22 Apr 2026 | AED 1,48559 |
| 21 Apr 2026 | AED 1,48559 |
| 20 Apr 2026 | AED 1,48559 |
| 19 Apr 2026 | AED 61255 |
| 18 Apr 2026 | AED 61255 |
| 17 Apr 2026 | AED 1,79333 |
| 16 Apr 2026 | AED 1,79333 |
| 15 Apr 2026 | AED 1,79330 |
| 14 Apr 2026 | AED 1,79298 |
| 13 Apr 2026 | AED 1,79296 |
| 12 Apr 2026 | AED 1,79330 |
| 10 Apr 2026 | AED 2,59862 |
Product Details
| Category: | Luggage & Travel Gear |
| ASIN: | B07G1XHF57 |
| Availability: | In Stock on Amazon.ae |
| Last Updated: | 22 Jun 2026 |
