ASUS Vivobook Flip 14inch Touchscreen Laptop 2 in 1 - OLED WUXGA Display -Intel Core Ultra 7 256V -16GB RAM -1TB SSD -Backlit Keyboard -Windows 11 Office 365 -Business Computadora Portátil 2025
Tracked on Amazon.ae since 11 Apr 2026
Amazon.ae Price
AED 3,750
Best Price
Save 22% off average price
Average price: AED 4,79412
Price last updated: 9 Jun 2026 · Prices may vary on Amazon
Amazon.ae Price History
Track the price history of ASUS Vivobook Flip 14inch Touchscreen Laptop 2 in 1 - OLED WUXGA Display -Intel Core Ultra 7 256V -16GB RAM -1TB SSD -Backlit Keyboard -Windows 11 Office 365 -Business Computadora Portátil 2025 on Amazon.ae. We've been monitoring this product since 11 Apr 2026.
| Date | Price |
|---|---|
| 9 Jun 2026 | AED 3,750 |
| 6 Jun 2026 | AED 4,33915 |
| 3 Jun 2026 | AED 4,33915 |
| 2 Jun 2026 | AED 4,33915 |
| 19 May 2026 | AED 5,30795 |
| 17 May 2026 | AED 5,32298 |
| 15 May 2026 | AED 5,24728 |
| 14 May 2026 | AED 5,25228 |
| 13 May 2026 | AED 5,25232 |
| 12 May 2026 | AED 5,25232 |
| 11 May 2026 | AED 5,25232 |
| 10 May 2026 | AED 5,25232 |
| 9 May 2026 | AED 5,26732 |
| 8 May 2026 | AED 5,26732 |
| 7 May 2026 | AED 5,29732 |
| 6 May 2026 | AED 5,06891 |
| 5 May 2026 | AED 5,06891 |
| 4 May 2026 | AED 5,06891 |
| 3 May 2026 | AED 5,08391 |
| 2 May 2026 | AED 5,08391 |
| 1 May 2026 | AED 5,09891 |
| 30 Apr 2026 | AED 5,323 |
| 29 Apr 2026 | AED 5,323 |
| 28 Apr 2026 | AED 4,02060 |
| 27 Apr 2026 | AED 5,323 |
| 26 Apr 2026 | AED 5,323 |
| 25 Apr 2026 | AED 5,323 |
| 24 Apr 2026 | AED 5,323 |
| 23 Apr 2026 | AED 5,323 |
| 22 Apr 2026 | AED 4,02060 |
| 21 Apr 2026 | AED 4,02060 |
| 20 Apr 2026 | AED 4,02060 |
| 19 Apr 2026 | AED 4,02060 |
| 18 Apr 2026 | AED 4,02060 |
| 17 Apr 2026 | AED 4,02060 |
| 16 Apr 2026 | AED 4,02060 |
| 15 Apr 2026 | AED 4,02060 |
| 14 Apr 2026 | AED 4,02060 |
| 13 Apr 2026 | AED 4,02060 |
| 12 Apr 2026 | AED 4,02060 |
Product Details
| Category: | Laptops |
| ASIN: | B0FZHY5QDB |
| Availability: | In Stock on Amazon.ae |
| Last Updated: | 9 Jun 2026 |
