Fiskr Polarized Clip-On Sunglasses for Ray-Ban Meta Wayfarer RW4008 & Gen 2 RW4012 (Size 53-22) - UV Protection on Amazon.ae - Price Tracker

Fiskr Polarized Clip-On Sunglasses for Ray-Ban Meta Wayfarer RW4008 & Gen 2 RW4012 (Size 53-22) - UV Protection

Tracked on Amazon.ae since 9 Mar 2026

Amazon.ae Price
AED 7940
Best Price
Save 38% off average price
Average price: AED 12767
Price last updated: 17 Jun 2026 · Prices may vary on Amazon

Amazon.ae Price History

Track the price history of Fiskr Polarized Clip-On Sunglasses for Ray-Ban Meta Wayfarer RW4008 & Gen 2 RW4012 (Size 53-22) - UV Protection on Amazon.ae. We've been monitoring this product since 9 Mar 2026.

DatePrice
17 Jun 2026AED 7940
16 Jun 2026AED 11880
15 Jun 2026AED 11880
14 Jun 2026AED 11880
13 Jun 2026AED 11880
12 Jun 2026AED 11880
11 Jun 2026AED 11880
10 Jun 2026AED 13230
9 Jun 2026AED 13230
8 Jun 2026AED 11880
7 Jun 2026AED 11880
6 Jun 2026AED 11880
5 Jun 2026AED 10875
4 Jun 2026AED 117
3 Jun 2026AED 10875
2 Jun 2026AED 10875
1 Jun 2026AED 10875
31 May 2026AED 10875
30 May 2026AED 10875
29 May 2026AED 10875
28 May 2026AED 11160
27 May 2026AED 11160
26 May 2026AED 10872
25 May 2026AED 10872
24 May 2026AED 10875
23 May 2026AED 10874
22 May 2026AED 10872
21 May 2026AED 10869
20 May 2026AED 11790
19 May 2026AED 11880
18 May 2026AED 11880
17 May 2026AED 11880
16 May 2026AED 132
15 May 2026AED 11880
14 May 2026AED 11880
13 May 2026AED 12510
12 May 2026AED 12510
11 May 2026AED 12510
10 May 2026AED 12510
9 May 2026AED 12510
8 May 2026AED 12510
7 May 2026AED 12510
6 May 2026AED 12510
5 May 2026AED 12510
4 May 2026AED 12510
3 May 2026AED 12510
2 May 2026AED 12510
1 May 2026AED 12510
30 Apr 2026AED 12510
29 Apr 2026AED 11880
28 Apr 2026AED 11880
27 Apr 2026AED 11880
26 Apr 2026AED 11880
25 Apr 2026AED 11880
24 Apr 2026AED 12510
23 Apr 2026AED 12510
22 Apr 2026AED 12510
21 Apr 2026AED 12420
20 Apr 2026AED 12420
19 Apr 2026AED 12420
18 Apr 2026AED 12420
17 Apr 2026AED 12420
16 Apr 2026AED 12416
15 Apr 2026AED 13896
14 Apr 2026AED 13896
13 Apr 2026AED 13896
12 Apr 2026AED 13896
11 Apr 2026AED 13896
10 Apr 2026AED 146
9 Apr 2026AED 140
8 Apr 2026AED 14595
7 Apr 2026AED 146
6 Apr 2026AED 14599
5 Apr 2026AED 146
4 Apr 2026AED 146
3 Apr 2026AED 14598
2 Apr 2026AED 14598
1 Apr 2026AED 146
31 Mar 2026AED 142
30 Mar 2026AED 142
29 Mar 2026AED 142
28 Mar 2026AED 14197
27 Mar 2026AED 142
26 Mar 2026AED 142
25 Mar 2026AED 145
24 Mar 2026AED 143
23 Mar 2026AED 143
22 Mar 2026AED 143
21 Mar 2026AED 145
20 Mar 2026AED 145
19 Mar 2026AED 145
18 Mar 2026AED 14495
16 Mar 2026AED 146
15 Mar 2026AED 145
14 Mar 2026AED 130
12 Mar 2026AED 131
9 Mar 2026AED 15227

Product Details

Category:Men's Accessories
ASIN:B0FM82J8HL
Availability:In Stock on Amazon.ae
Last Updated:17 Jun 2026