UGREEN USB Microphone Gaming Mic for PC, Streaming, Recording, Podcasts, Laptop, PS5, 96kHz/24bit with RGB Light, Mute button, Shock Mount, Volume Knob, Cardioid Polar Pattern, 3.5mm Headphones Jack on Amazon.ae - Price Tracker

UGREEN USB Microphone Gaming Mic for PC, Streaming, Recording, Podcasts, Laptop, PS5, 96kHz/24bit with RGB Light, Mute button, Shock Mount, Volume Knob, Cardioid Polar Pattern, 3.5mm Headphones Jack

Tracked on Amazon.ae since 1 Feb 2026

Amazon.ae Price
AED 89
Best Price
Save 33% off average price
Average price: AED 13314
Price last updated: 24 Jul 2026 · Prices may vary on Amazon

Amazon.ae Price History

Track the price history of UGREEN USB Microphone Gaming Mic for PC, Streaming, Recording, Podcasts, Laptop, PS5, 96kHz/24bit with RGB Light, Mute button, Shock Mount, Volume Knob, Cardioid Polar Pattern, 3.5mm Headphones Jack on Amazon.ae. We've been monitoring this product since 1 Feb 2026.

DatePrice
24 Jul 2026AED 89
22 Jul 2026AED 11899
19 Jul 2026AED 11899
18 Jul 2026AED 11899
17 Jul 2026AED 11899
16 Jul 2026AED 11899
15 Jul 2026AED 11899
14 Jul 2026AED 11899
13 Jul 2026AED 11899
12 Jul 2026AED 149
10 Jul 2026AED 11899
9 Jul 2026AED 11899
7 Jul 2026AED 11899
6 Jul 2026AED 11899
5 Jul 2026AED 11899
4 Jul 2026AED 11899
3 Jul 2026AED 149
30 Jun 2026AED 119
29 Jun 2026AED 119
28 Jun 2026AED 119
27 Jun 2026AED 119
26 Jun 2026AED 119
25 Jun 2026AED 119
24 Jun 2026AED 119
23 Jun 2026AED 149
22 Jun 2026AED 149
19 Jun 2026AED 11899
16 Jun 2026AED 11899
13 Jun 2026AED 11899
12 Jun 2026AED 11899
5 Jun 2026AED 119
29 May 2026AED 119
26 May 2026AED 119
23 May 2026AED 119
22 May 2026AED 119
21 May 2026AED 119
20 May 2026AED 119
19 May 2026AED 119
18 May 2026AED 119
17 May 2026AED 119
16 May 2026AED 119
15 May 2026AED 119
14 May 2026AED 149
13 May 2026AED 149
12 May 2026AED 149
11 May 2026AED 149
10 May 2026AED 149
9 May 2026AED 149
8 May 2026AED 149
7 May 2026AED 149
6 May 2026AED 149
5 May 2026AED 149
4 May 2026AED 149
3 May 2026AED 149
2 May 2026AED 119
1 May 2026AED 119
30 Apr 2026AED 119
29 Apr 2026AED 119
28 Apr 2026AED 119
27 Apr 2026AED 119
26 Apr 2026AED 119
25 Apr 2026AED 119
24 Apr 2026AED 119
23 Apr 2026AED 119
22 Apr 2026AED 119
21 Apr 2026AED 119
20 Apr 2026AED 149
18 Apr 2026AED 149
17 Apr 2026AED 149
16 Apr 2026AED 149
15 Apr 2026AED 149
14 Apr 2026AED 149
13 Apr 2026AED 149
12 Apr 2026AED 149
11 Apr 2026AED 149
10 Apr 2026AED 149
9 Apr 2026AED 149
8 Apr 2026AED 149
7 Apr 2026AED 149
6 Apr 2026AED 149
5 Apr 2026AED 149
4 Apr 2026AED 149
3 Apr 2026AED 149
2 Apr 2026AED 149
1 Apr 2026AED 149
31 Mar 2026AED 149
30 Mar 2026AED 149
29 Mar 2026AED 149
28 Mar 2026AED 149
27 Mar 2026AED 149
26 Mar 2026AED 149
25 Mar 2026AED 149
24 Mar 2026AED 149
23 Mar 2026AED 149
22 Mar 2026AED 149
21 Mar 2026AED 149
20 Mar 2026AED 149
19 Mar 2026AED 149
18 Mar 2026AED 149
16 Mar 2026AED 149

Product Details

Category:Electronics
Brand:UGREEN
ASIN:B0FG7DVV62
Availability:In Stock on Amazon.ae
Last Updated:24 Jul 2026