ROG Strix SCAR 18 G835LX-SA047W Gaming Laptop CORE ULTRA 9/64GB/2TB PCIE G4 (PERFORMANCE) SSD+2TB PCIE G4 (PERFORMANCE) SSD/NVIDIA RTX5090/24GB GDDR7/WIN11 HOME/18.0/Eng-Arb Keyboard/BLACK
Tracked on Amazon.ae since 10 Jan 2026
Amazon.ae Price
AED 19,38792
Best Price
Save 20% off average price
Average price: AED 24,30953
Price last updated: 23 May 2026 · Prices may vary on Amazon
Amazon.ae Price History
Track the price history of ROG Strix SCAR 18 G835LX-SA047W Gaming Laptop CORE ULTRA 9/64GB/2TB PCIE G4 (PERFORMANCE) SSD+2TB PCIE G4 (PERFORMANCE) SSD/NVIDIA RTX5090/24GB GDDR7/WIN11 HOME/18.0/Eng-Arb Keyboard/BLACK on Amazon.ae. We've been monitoring this product since 10 Jan 2026.
| Date | Price |
|---|---|
| 23 May 2026 | AED 19,38792 |
| 21 May 2026 | AED 24,499 |
| 20 May 2026 | AED 24,499 |
| 19 May 2026 | AED 24,499 |
| 18 May 2026 | AED 24,499 |
| 17 May 2026 | AED 24,499 |
| 16 May 2026 | AED 24,499 |
| 15 May 2026 | AED 24,499 |
| 14 May 2026 | AED 24,499 |
| 13 May 2026 | AED 24,499 |
| 12 May 2026 | AED 24,499 |
| 11 May 2026 | AED 23,999 |
| 10 May 2026 | AED 23,999 |
| 9 May 2026 | AED 23,999 |
| 8 May 2026 | AED 23,999 |
| 7 May 2026 | AED 23,999 |
| 6 May 2026 | AED 23,999 |
| 5 May 2026 | AED 23,999 |
| 4 May 2026 | AED 24,499 |
| 3 May 2026 | AED 24,499 |
| 2 May 2026 | AED 24,499 |
| 1 May 2026 | AED 24,499 |
| 30 Apr 2026 | AED 24,499 |
| 29 Apr 2026 | AED 24,499 |
| 28 Apr 2026 | AED 24,499 |
| 27 Apr 2026 | AED 24,499 |
| 26 Apr 2026 | AED 24,499 |
| 25 Apr 2026 | AED 24,499 |
| 24 Apr 2026 | AED 24,499 |
| 23 Apr 2026 | AED 24,499 |
| 22 Apr 2026 | AED 24,499 |
| 21 Apr 2026 | AED 24,499 |
| 20 Apr 2026 | AED 24,499 |
| 19 Apr 2026 | AED 24,499 |
| 18 Apr 2026 | AED 24,499 |
| 17 Apr 2026 | AED 24,499 |
| 13 Apr 2026 | AED 24,399 |
| 12 Apr 2026 | AED 24,399 |
| 11 Apr 2026 | AED 24,399 |
| 10 Apr 2026 | AED 24,399 |
| 9 Apr 2026 | AED 24,399 |
| 8 Apr 2026 | AED 24,399 |
| 7 Apr 2026 | AED 24,399 |
| 6 Apr 2026 | AED 24,399 |
| 5 Apr 2026 | AED 24,399 |
| 4 Apr 2026 | AED 24,399 |
| 3 Apr 2026 | AED 24,399 |
| 24 Feb 2026 | AED 24,499 |
| 23 Feb 2026 | AED 24,499 |
| 22 Feb 2026 | AED 24,499 |
| 19 Feb 2026 | AED 24,499 |
| 17 Feb 2026 | AED 24,499 |
| 15 Feb 2026 | AED 24,499 |
| 14 Feb 2026 | AED 24,499 |
| 12 Feb 2026 | AED 24,499 |
| 11 Feb 2026 | AED 24,499 |
| 10 Feb 2026 | AED 24,499 |
| 9 Feb 2026 | AED 24,499 |
| 8 Feb 2026 | AED 24,499 |
| 7 Feb 2026 | AED 24,499 |
| 6 Feb 2026 | AED 24,499 |
| 5 Feb 2026 | AED 24,499 |
| 4 Feb 2026 | AED 24,499 |
| 3 Feb 2026 | AED 24,499 |
| 2 Feb 2026 | AED 24,499 |
| 1 Feb 2026 | AED 24,499 |
| 31 Jan 2026 | AED 24,499 |
| 28 Jan 2026 | AED 22,04910 |
| 25 Jan 2026 | AED 22,04910 |
| 23 Jan 2026 | AED 22,04910 |
| 21 Jan 2026 | AED 22,04910 |
| 19 Jan 2026 | AED 24,499 |
| 18 Jan 2026 | AED 24,499 |
| 14 Jan 2026 | AED 24,499 |
| 13 Jan 2026 | AED 24,499 |
| 12 Jan 2026 | AED 24,499 |
| 10 Jan 2026 | AED 24,499 |
Product Details
| Category: | Laptops |
| Brand: | ASUS |
| ASIN: | B0DZ2W32ZF |
| Availability: | In Stock on Amazon.ae |
| Last Updated: | 23 May 2026 |
