Apple iPhone 16 Plus (512 GB) - Black on Amazon.ae - Price Tracker

Apple iPhone 16 Plus (512 GB) - Black

Tracked on Amazon.ae since 31 Jan 2026

Amazon.ae Price
AED 3,449
Best Price
Save 27% off average price
Average price: AED 4,75035
Price last updated: 21 Aug 2026 · Prices may vary on Amazon

Amazon.ae Price History

Track the price history of Apple iPhone 16 Plus (512 GB) - Black on Amazon.ae. We've been monitoring this product since 31 Jan 2026.

DatePrice
21 Aug 2026AED 3,449
19 Aug 2026AED 5,049
18 Aug 2026AED 5,049
17 Aug 2026AED 4,77530
16 Aug 2026AED 4,77530
15 Aug 2026AED 4,31572
14 Aug 2026AED 3,88773
13 Aug 2026AED 3,88773
12 Aug 2026AED 3,88773
11 Aug 2026AED 4,79657
10 Aug 2026AED 4,32571
9 Aug 2026AED 5,049
8 Aug 2026AED 3,88773
7 Aug 2026AED 3,45988
6 Aug 2026AED 3,45988
5 Aug 2026AED 5,049
4 Aug 2026AED 4,72561
3 Aug 2026AED 4,26943
2 Aug 2026AED 3,84431
1 Aug 2026AED 3,84431
31 Jul 2026AED 4,27145
30 Jul 2026AED 4,27145
29 Jul 2026AED 4,27145
28 Jul 2026AED 5,049
27 Jul 2026AED 5,049
26 Jul 2026AED 5,049
25 Jul 2026AED 5,049
24 Jul 2026AED 4,74606
23 Jul 2026AED 5,049
22 Jul 2026AED 4,74606
20 Jul 2026AED 4,74606
19 Jul 2026AED 4,74606
18 Jul 2026AED 4,74606
17 Jul 2026AED 4,74606
16 Jul 2026AED 4,69557
15 Jul 2026AED 4,69557
14 Jul 2026AED 4,64508
13 Jul 2026AED 4,64508
12 Jul 2026AED 4,64508
11 Jul 2026AED 4,64508
10 Jul 2026AED 4,64508
9 Jul 2026AED 4,64807
7 Jul 2026AED 3,78675
6 Jul 2026AED 3,78675
5 Jul 2026AED 4,08969
4 Jul 2026AED 4,08969
3 Jul 2026AED 4,08969
30 Jun 2026AED 5,049
27 Jun 2026AED 5,049
26 Jun 2026AED 5,049
19 Jun 2026AED 5,049
12 Jun 2026AED 5,049
5 Jun 2026AED 5,049
29 May 2026AED 5,049
23 May 2026AED 5,049
22 May 2026AED 5,049
21 May 2026AED 5,049
20 May 2026AED 5,049
19 May 2026AED 5,049
18 May 2026AED 5,049
17 May 2026AED 5,049
16 May 2026AED 5,049
15 May 2026AED 5,049
14 May 2026AED 5,049
13 May 2026AED 5,049
12 May 2026AED 5,049
11 May 2026AED 5,049
10 May 2026AED 5,049
9 May 2026AED 5,049
8 May 2026AED 5,049
7 May 2026AED 5,049
6 May 2026AED 5,049
5 May 2026AED 5,049
4 May 2026AED 5,049
3 May 2026AED 5,049
2 May 2026AED 5,049
1 May 2026AED 5,049
30 Apr 2026AED 5,049
29 Apr 2026AED 5,049
28 Apr 2026AED 5,049
27 Apr 2026AED 5,049
26 Apr 2026AED 5,049
25 Apr 2026AED 5,049
24 Apr 2026AED 5,049
23 Apr 2026AED 5,049
22 Apr 2026AED 5,049
21 Apr 2026AED 5,049
20 Apr 2026AED 5,049
18 Apr 2026AED 5,049
17 Apr 2026AED 5,049
16 Apr 2026AED 5,049
25 Feb 2026AED 4,74065
24 Feb 2026AED 4,74065
23 Feb 2026AED 4,74065
22 Feb 2026AED 4,851
19 Feb 2026AED 4,851
17 Feb 2026AED 5,02228
15 Feb 2026AED 5,02133
14 Feb 2026AED 4,62836
12 Feb 2026AED 4,62836

Product Details

Category:Apple
Brand:Apple
ASIN:B0DGJ8CLCC
Availability:In Stock on Amazon.ae
Last Updated:21 Aug 2026