Samsung 65 Inch Neo QLED TV, QN70F, 4K, Mini LED, NQ4 AI Gen2 Processor, Quantum Matrix Technology Slim, Motion Xcelerator 144Hz, Samsung Vision AI Smart TV, QA65QN70FAUXZN (2025 - UAE Version)
Tracked on Amazon.ae since 12 Jan 2026
Amazon.ae Price
AED 3,099
16% higher than usual
Average price: AED 2,66177
Price last updated: 16 Sep 2026 · Prices may vary on Amazon
Lowest price: AED 2,429
Amazon.ae Price History
Track the price history of Samsung 65 Inch Neo QLED TV, QN70F, 4K, Mini LED, NQ4 AI Gen2 Processor, Quantum Matrix Technology Slim, Motion Xcelerator 144Hz, Samsung Vision AI Smart TV, QA65QN70FAUXZN (2025 - UAE Version) on Amazon.ae. We've been monitoring this product since 12 Jan 2026.
| Date | Price |
|---|---|
| 16 Sep 2026 | AED 3,099 |
| 15 Sep 2026 | AED 3,099 |
| 14 Sep 2026 | AED 3,099 |
| 13 Sep 2026 | AED 2,913 |
| 12 Sep 2026 | AED 2,954 |
| 11 Sep 2026 | AED 3,187 |
| 10 Sep 2026 | AED 2,899 |
| 7 Sep 2026 | AED 2,97850 |
| 5 Sep 2026 | AED 2,999 |
| 2 Sep 2026 | AED 2,986 |
| 1 Sep 2026 | AED 2,986 |
| 29 Aug 2026 | AED 2,986 |
| 28 Aug 2026 | AED 2,986 |
| 20 Aug 2026 | AED 2,80718 |
| 19 Aug 2026 | AED 2,80718 |
| 18 Aug 2026 | AED 2,80718 |
| 17 Aug 2026 | AED 2,80718 |
| 15 Aug 2026 | AED 2,799 |
| 14 Aug 2026 | AED 2,799 |
| 13 Aug 2026 | AED 2,799 |
| 12 Aug 2026 | AED 2,689 |
| 11 Aug 2026 | AED 2,98518 |
| 10 Aug 2026 | AED 2,689 |
| 9 Aug 2026 | AED 2,689 |
| 8 Aug 2026 | AED 2,689 |
| 7 Aug 2026 | AED 2,79818 |
| 6 Aug 2026 | AED 2,79818 |
| 5 Aug 2026 | AED 2,79818 |
| 4 Aug 2026 | AED 2,799 |
| 3 Aug 2026 | AED 2,979 |
| 2 Aug 2026 | AED 2,904 |
| 1 Aug 2026 | AED 2,899 |
| 30 Jul 2026 | AED 2,689 |
| 29 Jul 2026 | AED 2,689 |
| 28 Jul 2026 | AED 2,749 |
| 27 Jul 2026 | AED 2,749 |
| 26 Jul 2026 | AED 2,689 |
| 25 Jul 2026 | AED 2,689 |
| 24 Jul 2026 | AED 2,689 |
| 23 Jul 2026 | AED 2,689 |
| 22 Jul 2026 | AED 2,66480 |
| 21 Jul 2026 | AED 2,74790 |
| 20 Jul 2026 | AED 2,748 |
| 19 Jul 2026 | AED 2,599 |
| 18 Jul 2026 | AED 2,599 |
| 17 Jul 2026 | AED 2,674 |
| 16 Jul 2026 | AED 2,729 |
| 15 Jul 2026 | AED 2,730 |
| 14 Jul 2026 | AED 2,60234 |
| 13 Jul 2026 | AED 2,699 |
| 12 Jul 2026 | AED 2,74058 |
| 11 Jul 2026 | AED 2,749 |
| 10 Jul 2026 | AED 2,795 |
| 9 Jul 2026 | AED 2,795 |
| 8 Jul 2026 | AED 2,79720 |
| 7 Jul 2026 | AED 2,835 |
| 6 Jul 2026 | AED 2,845 |
| 5 Jul 2026 | AED 2,845 |
| 4 Jul 2026 | AED 2,845 |
| 3 Jul 2026 | AED 2,855 |
| 2 Jul 2026 | AED 2,855 |
| 30 Jun 2026 | AED 2,86650 |
| 29 Jun 2026 | AED 2,86650 |
| 26 Jun 2026 | AED 2,999 |
| 25 Jun 2026 | AED 2,87730 |
| 21 Jun 2026 | AED 2,499 |
| 20 Jun 2026 | AED 2,499 |
| 19 Jun 2026 | AED 2,778 |
| 18 Jun 2026 | AED 2,499 |
| 17 Jun 2026 | AED 2,499 |
| 16 Jun 2026 | AED 2,778 |
| 15 Jun 2026 | AED 2,778 |
| 14 Jun 2026 | AED 2,749 |
| 13 Jun 2026 | AED 2,499 |
| 12 Jun 2026 | AED 2,499 |
| 11 Jun 2026 | AED 2,499 |
| 10 Jun 2026 | AED 2,499 |
| 9 Jun 2026 | AED 2,729 |
| 8 Jun 2026 | AED 2,729 |
| 7 Jun 2026 | AED 2,499 |
| 6 Jun 2026 | AED 2,74960 |
| 5 Jun 2026 | AED 2,74962 |
| 4 Jun 2026 | AED 2,75398 |
| 3 Jun 2026 | AED 2,754 |
| 2 Jun 2026 | AED 2,75898 |
| 1 Jun 2026 | AED 2,76898 |
| 28 May 2026 | AED 2,785 |
| 27 May 2026 | AED 2,785 |
| 26 May 2026 | AED 2,785 |
| 25 May 2026 | AED 2,779 |
| 24 May 2026 | AED 2,779 |
| 23 May 2026 | AED 2,64275 |
| 22 May 2026 | AED 2,64275 |
| 21 May 2026 | AED 2,64729 |
| 20 May 2026 | AED 2,649 |
| 19 May 2026 | AED 2,66398 |
| 18 May 2026 | AED 2,66398 |
| 17 May 2026 | AED 2,66398 |
| 16 May 2026 | AED 2,66398 |
| 15 May 2026 | AED 2,664 |
Product Details
| Category: | Smart TVs |
| Brand: | Samsung |
| ASIN: | B0DFVH4DFY |
| Availability: | In Stock on Amazon.ae |
| Last Updated: | 16 Sep 2026 |
