Apple iPad Pro 11-inch (M4): Ultra Retina XDR display, 2TB, Landscape 12MP Front Camera/12MP Back Camera, LiDAR scanner, Wi-Fi 6E, Face ID, All-Day Battery Life, Standard glass - Silver
Tracked on Amazon.ae since 20 Apr 2026
Amazon.ae Price
AED 6,54735
19% lower than usual
Save 19% off average price
Average price: AED 8,12347
Price last updated: 6 Aug 2026 · Prices may vary on Amazon
Amazon.ae Price History
Track the price history of Apple iPad Pro 11-inch (M4): Ultra Retina XDR display, 2TB, Landscape 12MP Front Camera/12MP Back Camera, LiDAR scanner, Wi-Fi 6E, Face ID, All-Day Battery Life, Standard glass - Silver on Amazon.ae. We've been monitoring this product since 20 Apr 2026.
| Date | Price |
|---|---|
| 6 Aug 2026 | AED 6,54735 |
| 5 Aug 2026 | AED 7,27483 |
| 4 Aug 2026 | AED 7,27483 |
| 3 Aug 2026 | AED 7,27483 |
| 2 Aug 2026 | AED 7,27483 |
| 30 Jul 2026 | AED 8,08314 |
| 27 Jul 2026 | AED 9,399 |
| 24 Jul 2026 | AED 9,399 |
| 21 Jul 2026 | AED 9,399 |
| 20 Jul 2026 | AED 9,399 |
| 19 Jul 2026 | AED 9,399 |
| 18 Jul 2026 | AED 9,399 |
| 17 Jul 2026 | AED 9,399 |
| 14 Jul 2026 | AED 7,80117 |
| 13 Jul 2026 | AED 7,80117 |
| 12 Jul 2026 | AED 7,80117 |
| 11 Jul 2026 | AED 7,80117 |
| 10 Jul 2026 | AED 7,80117 |
| 9 Jul 2026 | AED 7,80117 |
| 8 Jul 2026 | AED 7,80117 |
| 7 Jul 2026 | AED 9,399 |
| 6 Jul 2026 | AED 9,399 |
| 5 Jul 2026 | AED 9,399 |
| 4 Jul 2026 | AED 9,399 |
| 3 Jul 2026 | AED 7,80117 |
| 2 Jul 2026 | AED 7,80117 |
| 1 Jul 2026 | AED 9,399 |
| 30 Jun 2026 | AED 9,399 |
| 29 Jun 2026 | AED 9,399 |
| 28 Jun 2026 | AED 9,399 |
| 27 Jun 2026 | AED 9,399 |
| 26 Jun 2026 | AED 6,96915 |
| 23 Jun 2026 | AED 6,88716 |
| 20 Jun 2026 | AED 6,88716 |
| 19 Jun 2026 | AED 6,88716 |
| 18 Jun 2026 | AED 6,88716 |
| 17 Jun 2026 | AED 6,88716 |
| 16 Jun 2026 | AED 6,88716 |
| 15 Jun 2026 | AED 6,88716 |
| 14 Jun 2026 | AED 6,88716 |
| 13 Jun 2026 | AED 6,72318 |
| 12 Jun 2026 | AED 6,72318 |
| 11 Jun 2026 | AED 6,72318 |
| 8 Jun 2026 | AED 8,199 |
| 5 Jun 2026 | AED 8,199 |
| 2 Jun 2026 | AED 8,199 |
| 1 Jun 2026 | AED 8,199 |
| 31 May 2026 | AED 8,199 |
| 30 May 2026 | AED 8,199 |
| 29 May 2026 | AED 8,199 |
| 26 May 2026 | AED 7,37910 |
| 25 May 2026 | AED 7,37910 |
| 24 May 2026 | AED 8,199 |
| 23 May 2026 | AED 8,199 |
| 22 May 2026 | AED 8,199 |
| 21 May 2026 | AED 8,019 |
| 19 May 2026 | AED 8,019 |
| 18 May 2026 | AED 8,199 |
| 16 May 2026 | AED 8,199 |
| 15 May 2026 | AED 8,199 |
| 14 May 2026 | AED 8,199 |
| 13 May 2026 | AED 8,199 |
| 12 May 2026 | AED 8,199 |
| 11 May 2026 | AED 8,199 |
| 10 May 2026 | AED 8,199 |
| 9 May 2026 | AED 8,199 |
| 8 May 2026 | AED 8,199 |
| 7 May 2026 | AED 8,199 |
| 6 May 2026 | AED 8,199 |
| 5 May 2026 | AED 8,199 |
| 4 May 2026 | AED 8,199 |
| 3 May 2026 | AED 8,199 |
| 2 May 2026 | AED 8,199 |
| 1 May 2026 | AED 8,199 |
| 30 Apr 2026 | AED 8,199 |
| 29 Apr 2026 | AED 8,199 |
| 28 Apr 2026 | AED 8,199 |
| 27 Apr 2026 | AED 8,199 |
| 26 Apr 2026 | AED 8,199 |
| 25 Apr 2026 | AED 8,199 |
| 24 Apr 2026 | AED 8,199 |
| 23 Apr 2026 | AED 8,199 |
| 22 Apr 2026 | AED 8,199 |
| 21 Apr 2026 | AED 8,199 |
| 20 Apr 2026 | AED 8,199 |
Product Details
| Category: | Apple |
| ASIN: | B0D3J9KQ1N |
| Availability: | In Stock on Amazon.ae |
| Last Updated: | 6 Aug 2026 |
