Purina One Adult Cat Food with Salmon and Tuna Flavours Promo Price (1.2kg)
Tracked on Amazon.ae since 4 Jan 2026
Amazon.ae Price
AED 3495
Good Deal
Save 11% off average price
Average price: AED 3929
Price last updated: 12 Jun 2026 · Prices may vary on Amazon
Lowest price: AED 3229
Amazon.ae Price History
Track the price history of Purina One Adult Cat Food with Salmon and Tuna Flavours Promo Price (1.2kg) on Amazon.ae. We've been monitoring this product since 4 Jan 2026.
| Date | Price |
|---|---|
| 12 Jun 2026 | AED 3495 |
| 5 Jun 2026 | AED 3495 |
| 29 May 2026 | AED 3495 |
| 23 May 2026 | AED 3495 |
| 22 May 2026 | AED 3495 |
| 21 May 2026 | AED 3495 |
| 20 May 2026 | AED 3495 |
| 19 May 2026 | AED 3495 |
| 17 May 2026 | AED 3495 |
| 16 May 2026 | AED 3495 |
| 15 May 2026 | AED 3495 |
| 14 May 2026 | AED 3495 |
| 13 May 2026 | AED 3495 |
| 12 May 2026 | AED 3495 |
| 11 May 2026 | AED 3495 |
| 7 May 2026 | AED 3495 |
| 6 May 2026 | AED 3495 |
| 5 May 2026 | AED 4149 |
| 4 May 2026 | AED 3299 |
| 3 May 2026 | AED 3299 |
| 2 May 2026 | AED 3299 |
| 1 May 2026 | AED 3299 |
| 30 Apr 2026 | AED 4149 |
| 29 Apr 2026 | AED 4149 |
| 28 Apr 2026 | AED 4149 |
| 27 Apr 2026 | AED 4149 |
| 26 Apr 2026 | AED 4149 |
| 25 Apr 2026 | AED 4149 |
| 24 Apr 2026 | AED 3229 |
| 23 Apr 2026 | AED 4653 |
| 22 Apr 2026 | AED 4653 |
| 21 Apr 2026 | AED 4653 |
| 20 Apr 2026 | AED 4653 |
| 19 Apr 2026 | AED 4653 |
| 18 Apr 2026 | AED 4653 |
| 17 Apr 2026 | AED 4653 |
| 28 Mar 2026 | AED 3979 |
| 27 Mar 2026 | AED 3979 |
| 26 Mar 2026 | AED 3979 |
| 25 Mar 2026 | AED 3979 |
| 24 Mar 2026 | AED 3979 |
| 23 Mar 2026 | AED 3979 |
| 22 Mar 2026 | AED 3779 |
| 21 Mar 2026 | AED 3779 |
| 16 Mar 2026 | AED 3779 |
| 3 Mar 2026 | AED 4149 |
| 24 Feb 2026 | AED 4149 |
| 22 Feb 2026 | AED 4149 |
| 19 Feb 2026 | AED 4199 |
| 17 Feb 2026 | AED 4199 |
| 15 Feb 2026 | AED 4199 |
| 14 Feb 2026 | AED 4199 |
| 9 Feb 2026 | AED 4199 |
| 8 Feb 2026 | AED 4199 |
| 7 Feb 2026 | AED 4199 |
| 6 Feb 2026 | AED 4199 |
| 5 Feb 2026 | AED 4199 |
| 4 Feb 2026 | AED 4199 |
| 3 Feb 2026 | AED 4199 |
| 2 Feb 2026 | AED 4199 |
| 1 Feb 2026 | AED 4199 |
| 31 Jan 2026 | AED 4199 |
| 25 Jan 2026 | AED 4199 |
| 23 Jan 2026 | AED 4199 |
| 19 Jan 2026 | AED 4199 |
| 5 Jan 2026 | AED 3359 |
| 4 Jan 2026 | AED 3359 |
Product Details
| Category: | Pet Supplies |
| Brand: | Purina |
| ASIN: | B0CZRNRXJ7 |
| Availability: | In Stock on Amazon.ae |
| Last Updated: | 12 Jun 2026 |
