UGREEN Nexode 20000mAh 145W Laptop Power Bank with Qi2 15W Wireless Charging, Portable Charger for MacBook Pro/Air, iPhone 17/16, Galaxy S25/24, Travel and Hiking Power Companion with TFT Display on Amazon.ae - Price Tracker

UGREEN Nexode 20000mAh 145W Laptop Power Bank with Qi2 15W Wireless Charging, Portable Charger for MacBook Pro/Air, iPhone 17/16, Galaxy S25/24, Travel and Hiking Power Companion with TFT Display

Tracked on Amazon.ae since 4 Jan 2026

Amazon.ae Price
AED 279
7% lower than usual
Save 7% off average price
Average price: AED 30097
Price last updated: 27 Jun 2026 · Prices may vary on Amazon
Lowest price: AED 259

Amazon.ae Price History

Track the price history of UGREEN Nexode 20000mAh 145W Laptop Power Bank with Qi2 15W Wireless Charging, Portable Charger for MacBook Pro/Air, iPhone 17/16, Galaxy S25/24, Travel and Hiking Power Companion with TFT Display on Amazon.ae. We've been monitoring this product since 4 Jan 2026.

DatePrice
27 Jun 2026AED 279
26 Jun 2026AED 279
25 Jun 2026AED 279
24 Jun 2026AED 279
23 Jun 2026AED 379
22 Jun 2026AED 379
19 Jun 2026AED 28890
16 Jun 2026AED 28890
13 Jun 2026AED 28890
12 Jun 2026AED 28890
11 Jun 2026AED 28890
10 Jun 2026AED 28890
9 Jun 2026AED 28890
6 Jun 2026AED 299
5 Jun 2026AED 299
29 May 2026AED 279
26 May 2026AED 279
23 May 2026AED 279
22 May 2026AED 279
21 May 2026AED 279
20 May 2026AED 279
19 May 2026AED 279
18 May 2026AED 279
17 May 2026AED 279
16 May 2026AED 279
15 May 2026AED 279
14 May 2026AED 309
13 May 2026AED 309
12 May 2026AED 309
11 May 2026AED 309
10 May 2026AED 379
9 May 2026AED 28890
8 May 2026AED 28890
7 May 2026AED 28890
6 May 2026AED 379
5 May 2026AED 379
4 May 2026AED 379
3 May 2026AED 319
2 May 2026AED 28990
1 May 2026AED 28990
30 Apr 2026AED 28990
29 Apr 2026AED 28990
28 Apr 2026AED 28990
27 Apr 2026AED 28990
26 Apr 2026AED 29894
25 Apr 2026AED 29894
24 Apr 2026AED 29894
23 Apr 2026AED 29894
22 Apr 2026AED 29894
21 Apr 2026AED 29894
20 Apr 2026AED 29894
19 Apr 2026AED 299
15 Apr 2026AED 299
14 Apr 2026AED 299
31 Mar 2026AED 319
29 Mar 2026AED 319
28 Mar 2026AED 319
26 Mar 2026AED 319
25 Mar 2026AED 319
24 Mar 2026AED 319
23 Mar 2026AED 319
22 Mar 2026AED 319
21 Mar 2026AED 319
20 Mar 2026AED 319
19 Mar 2026AED 319
18 Mar 2026AED 319
17 Mar 2026AED 319
16 Mar 2026AED 319
15 Mar 2026AED 319
11 Mar 2026AED 379
10 Mar 2026AED 379
9 Mar 2026AED 379
27 Feb 2026AED 28890
26 Feb 2026AED 28890
25 Feb 2026AED 28890
24 Feb 2026AED 28890
23 Feb 2026AED 28890
19 Feb 2026AED 28890
17 Feb 2026AED 29895
15 Feb 2026AED 29895
14 Feb 2026AED 279
9 Feb 2026AED 279
8 Feb 2026AED 279
7 Feb 2026AED 279
6 Feb 2026AED 279
5 Feb 2026AED 279
4 Feb 2026AED 279
3 Feb 2026AED 279
2 Feb 2026AED 279
1 Feb 2026AED 259
31 Jan 2026AED 279
28 Jan 2026AED 279
25 Jan 2026AED 28895
23 Jan 2026AED 28895
22 Jan 2026AED 28895
20 Jan 2026AED 28895
13 Jan 2026AED 28895
12 Jan 2026AED 28895
11 Jan 2026AED 28895
10 Jan 2026AED 28895

Product Details

Category:Electronics
Brand:UGREEN
ASIN:B0CXHM5RY2
Availability:In Stock on Amazon.ae
Last Updated:27 Jun 2026