![ASUS TUF Gaming F16 (Jaeger Gray) Gaming Laptop| NVIDIA RTX 5050 8GB | Intel Core i7 14650HX | 16GB RAM | 1TB SSD | 16"FHD+ 165Hz Display | Win11 [FX608JHR-RV001W] on Amazon.ae - Price Tracker](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fm.media-amazon.com%2Fimages%2FI%2F71O1gFUTyzL._AC_SX569_.jpg&w=3840&q=75)
ASUS TUF Gaming F16 (Jaeger Gray) Gaming Laptop| NVIDIA RTX 5050 8GB | Intel Core i7 14650HX | 16GB RAM | 1TB SSD | 16"FHD+ 165Hz Display | Win11 [FX608JHR-RV001W]
Tracked on Amazon.ae since 10 Jan 2026
Amazon.ae Price
AED 4,529
3% higher than usual
Last updated: 22 Feb 2026
Lowest price: AED 4,084
Amazon.ae Price History
Track the price history of ASUS TUF Gaming F16 (Jaeger Gray) Gaming Laptop| NVIDIA RTX 5050 8GB | Intel Core i7 14650HX | 16GB RAM | 1TB SSD | 16"FHD+ 165Hz Display | Win11 [FX608JHR-RV001W] on Amazon.ae. We've been monitoring this product since 10 Jan 2026.
| Date | Price |
|---|---|
| 22 Feb 2026 | AED 4,529 |
| 21 Feb 2026 | AED 4,545 |
| 19 Feb 2026 | AED 4,550 |
| 17 Feb 2026 | AED 4,550 |
| 15 Feb 2026 | AED 4,550 |
| 14 Feb 2026 | AED 4,550 |
| 12 Feb 2026 | AED 4,084 |
| 11 Feb 2026 | AED 4,084 |
| 9 Feb 2026 | AED 4,550 |
| 8 Feb 2026 | AED 4,550 |
| 7 Feb 2026 | AED 4,084 |
| 6 Feb 2026 | AED 4,084 |
| 5 Feb 2026 | AED 4,084 |
| 4 Feb 2026 | AED 4,084 |
| 3 Feb 2026 | AED 4,084 |
| 2 Feb 2026 | AED 4,084 |
| 1 Feb 2026 | AED 4,084 |
| 31 Jan 2026 | AED 4,084 |
| 28 Jan 2026 | AED 4,084 |
| 25 Jan 2026 | AED 4,55481 |
| 23 Jan 2026 | AED 4,55481 |
| 21 Jan 2026 | AED 4,55481 |
| 20 Jan 2026 | AED 4,544 |
| 18 Jan 2026 | AED 4,55481 |
| 17 Jan 2026 | AED 4,55481 |
| 14 Jan 2026 | AED 4,534 |
| 13 Jan 2026 | AED 4,564 |
| 12 Jan 2026 | AED 4,59996 |
| 10 Jan 2026 | AED 4,61673 |
Product Details
| Category: | Laptops |
| Brand: | ASUS |
| ASIN: | B0FFHPZR3C |
| Website: | amazon.ae |
| Country: | UAE |
| Availability: | In Stock on Amazon.ae |
| Last Updated: | 22 Feb 2026 |