
POCO X7 Pro Black 12GB RAM 512GB 5G Mobile | Mediatek Dimensity 8400-Ultra | 1.5K 120Hz AMOLED curved display | 50MP main camera with OIS | IP68 | 6000mah battery with 90w Hypercharge
Tracked on Amazon.ae since 11 Jan 2026
Amazon.ae Price
AED 1,19549
2% higher than usual
Last updated: 19 Feb 2026
Lowest price: AED 1,126
Amazon.ae Price History
Track the price history of POCO X7 Pro Black 12GB RAM 512GB 5G Mobile | Mediatek Dimensity 8400-Ultra | 1.5K 120Hz AMOLED curved display | 50MP main camera with OIS | IP68 | 6000mah battery with 90w Hypercharge on Amazon.ae. We've been monitoring this product since 11 Jan 2026.
| Date | Price |
|---|---|
| 19 Feb 2026 | AED 1,19549 |
| 17 Feb 2026 | AED 1,189 |
| 15 Feb 2026 | AED 1,189 |
| 14 Feb 2026 | AED 1,189 |
| 12 Feb 2026 | AED 1,189 |
| 9 Feb 2026 | AED 1,145 |
| 8 Feb 2026 | AED 1,145 |
| 7 Feb 2026 | AED 1,145 |
| 6 Feb 2026 | AED 1,145 |
| 5 Feb 2026 | AED 1,145 |
| 4 Feb 2026 | AED 1,126 |
| 3 Feb 2026 | AED 1,126 |
| 2 Feb 2026 | AED 1,126 |
| 1 Feb 2026 | AED 1,126 |
| 31 Jan 2026 | AED 1,126 |
| 27 Jan 2026 | AED 1,126 |
| 25 Jan 2026 | AED 1,196 |
| 23 Jan 2026 | AED 1,199 |
| 21 Jan 2026 | AED 1,199 |
| 19 Jan 2026 | AED 1,22399 |
| 18 Jan 2026 | AED 1,22399 |
| 14 Jan 2026 | AED 1,220 |
| 13 Jan 2026 | AED 1,220 |
| 11 Jan 2026 | AED 1,220 |
Product Details
| Category: | Electronics |
| Brand: | XIAOMI |
| ASIN: | B0DQLNX5GM |
| Website: | amazon.ae |
| Country: | UAE |
| Availability: | In Stock on Amazon.ae |
| Last Updated: | 19 Feb 2026 |